
| I SEMESTRE | N° CREDITOS |
|---|---|
| HISTORIA DEL DERECHO | 3 |
| INTRODUCCION AL DERECHO | 3 |
| CONSTITUCIONAL GENERAL | 3 |
| ROMANO | 2 |
| CIVIL GENERAL | 3 |
| ELEC. CASTELLANO Y REDACCION | 1 |
| PICE I TECNICAS DE EXPRESIÒN ORAL | 1 |
| II SEMESTRE | N° CREDITOS |
|---|---|
| SOCIOLOGÌA JURIDICA | 2 |
| LABORAL INDIVIDUAL | 4 |
| HERMENEUTICA JURIDICA Y TEORIA | 3 |
| CIVIL PERSONAS | 4 |
| ECONOMIA GENERAL | 2 |
| ELEC. O DER. POLICIVO | 2 |
| PICE II TEC. EXPRESIÒN ORAL | 1 |
| III SEMESTRE | N° CREDITOS |
|---|---|
| FILOSOFIA DEL DERECHO | 2 |
| CONSTITUCIONAL COLOMBIANO | 4 |
| TEORIA GENERAL DEL PROCESO | 4 |
| DERECHO CIVIL BIENES | 4 |
| ELE. O LOG. Y T. ARGUMENTACION | 1 |
| PICE III METODOLOGIA DE LA INV. | 1 |
| IV SEMESTRE | N° CREDITOS |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO GENERAL | 3 |
| PROC.CIVIL GENERAL | 3 |
| CIVIL OBLIGACION | 4 |
| PENAL GENERAL | 5 |
| ELEC. O REG. DEL SERVIDOR PUBLICO | 2 |
| PICE IV. METODOLOGIA DE LA INV. II | 1 |
| V SEMESTRE | N° CREDITOS |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO ESPECIAL | 3 |
| PROC. CIVIL ESPECIAL | 3 |
| CONTRATOS CIVILES Y COMER. | 3 |
| PENAL ESPECIAL | 5 |
| ELEC. DERECHOS | 2 |
| HUMANOS | |
| PICE V INV. CUALITATIVA | 1 |
| VI SEMESTRE | N° CREDITOS |
|---|---|
| LABORAL COLECTIVO | 3 |
| COMERCIAL GENERAL | 3 |
| DERECHO FAMILIA | 4 |
| PROCESAL PENAL | 4 |
| ELEC. SEGURIDAD SOCIAL | 2 |
| PICE VI | 1 |
| INGLES I | 1 |
| VII SEMESTRE | N° CREDITOS |
|---|---|
| PROBATORIO | 4 |
| TITULOS VALORES | 4 |
| DERECHO DEL MENOR | 4 |
| COLSULTORIO I | 4 |
| ELEC. SOCIED. PROC. COMERCIAL | 2 |
| PICE VII | 1 |
| INGLES II | 1 |
| VIII SEMESTRE | N° CREDITOS |
|---|---|
| SUCESIONES | 4 |
| CRIMINALISTICA | 3 |
| ECONOMIA COLOMBIANA | 3 |
| CONSULTORIO JURIDICO II | 4 |
| ELEC. DER. AGRARIO Y AMB. | 3 |
| PICE VIII | 1 |
| INGLES III | 1 |
| IX SEMESTRE | N° CREDITOS |
|---|---|
| HACIENDA PÙBLICA Y TRIBUTARIO | 3 |
| CONSULTORIO III | 4 |
| ELEC. REG. LOCAL CONTRATOS PUBLICOS | 3 |
| PICE IX | 1 |
| INGLES IV | 1 |
| TECNICAS DE NEG. Y CONCILIACIÒN | 3 |
| INTERNACIONAL PÙBLICO | 2 |
| X SEMESTRE | N° CREDITOS |
|---|---|
| ETICA PROFESIONAL | 2 |
| INTERNACIONAL PRIVADO | 2 |
| CONSULTORIO JURIDICO IV | 4 |
| ELEC. DER. NOTARIAL Y URBANO | 3 |
| ELEC. DER. ADUANERO E INTEG. | 2 |
| INGLES V | 1 |
Información General
Registro snies: 11379
Titulo: abogado
Modalidad: presencial
Duración: 10 semestres
Nivel de formación: profesional
Horarios: diurno, nocturno, fin de semana
Valor del semestre: $2.223.000
Planes de descuentos: plan beca $2.082.000, pago de contado 5% de descuento, si un estudiante trae familia de primer grado de consaguinidad se le da el 5% de descuento, 5% de descuento por ser esposos y bono club de amigos, convenios de descuento del 5% con casur para funcionarios afiliados a la policía cónyuges e hijos, fundación autónoma de Santander a egresados, docentes, funcionarios, cónyuge, padres, hijos y hermanos no cancela homologación, ni suficiencia, excepto derecho, egresados del Sena, UTS, etec, gimnasio femenino manuela beltran no cancelan homologación ni suficiencia, excepto derecho nucleo familiar (conyuges, padres, hijos y hermanos) 5%, pago de contado alumnos de uniciencia 5%, corpocides egresados de esta institución no cancelan homologación ni suficiencia.


















