
Área de Formación Básica
| DOCENTE | PROFESIÓN |
|---|---|
| JORGE ARMANDO MARTINEZ ALBA | ING. METALURGICO |
| JUAN DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ | ING. METALURGICO |
| ARMANDO RIOS ARIZA | FISICO |
| PAOLO ANDRES OSPINA HENAO | FISICO |
Área de Formación Básica de Ingeniería
| DOCENTE | PROFESIÓN |
|---|---|
| CLARA INES MARTINEZ SILVA | ING. DE SISTEMAS |
| CARLOS ALBERTO ACEVEDO REY | ING. DE SISTEMAS |
| ADRIANA ROCÍO PEREZ ROJAS | ING. DE SISTEMAS |
| LUIS FERNANDO SIERRA JOYA | ING. DE SISTEMAS |
| EMIRO MUÑOZ JEREZ | ING. DE SISTEMAS |
| WILMAR GOMEZ CHINCHILLA | ING. DE SISTEMAS |
| JUAN DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ | ING. METALURGICO |
| ARMANDO RIOS ARIZA | FISICO |
| HERMAN ALFONSO ROA | ECONOMISTA |
| LUIS FERNANDO HACEY VERA | ING. ELECTRICO |
Área de Formación Aplicada en Ingeniería Informática
| DOCENTE | PROFESIÓN |
|---|---|
| ADRIANA ROCIO PEREZ ROJAS | ING. DE SISTEMAS |
| NESTOR ANAYA CHAVES | ING. DE SISTEMAS |
| ERVIN HERNANDO GRAVINO ANGARITA | ING. DE SISTEMAS |
| JUAN CARLOS REYES FIGUEROA | ING. DE SISTEMAS |
| LUIS FERNANDO SIERRA JOYA | ING. DE SISTEMAS |
| CARLOS ALBERTO ACEVEDO REY | ING. DE SISTEMAS |
| CLARA INES MARTINEZ SILVA | ING. DE SISTEMAS |
| LUIS FERNANDO BARAJAS ARDILA | ING. DE SISTEMAS |
| EMIRO MUÑOZ JEREZ | ING. DE SISTEMAS |
Área de Formación Complementaria
| DOCENTE | PROFESIÓN |
|---|---|
| JULIA DE CARMEN HERNANDEZ ORTIZ | ADMINISTRADORA EMPRESAS |
| CLAUDIA VICTORIA CARVAJAL JIMENEZ | CONTADORA PUBLICA |
| CARLOS FERNANDO ANGARITA MARTINEZ | PSICOLOGO |
| MARIO HERNAN GOMEZ | ING. INDUSTRIAL |
| DIEGO MAURICIO GUERRA | LIC. EN IDIOMAS |
| OSCAR DAVID PERICO TOSCANO | BIOLOGO |
| MARTIN NARANJO TOLOZA | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS |
| JUAN BAUTISTA DUARTE GAMBOA | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS |
Información General
Registro Calificado N°. 3590.
Titulo: Ingeniero Informático.
Modalidad: Presencial.
Duración: 10 Semestre.
Jornadas: Nocturna y fin de Semana.
Nivel de Formación: Profesional
Horarios:
Jornada Nocturna
(Lunes a Viernes de 6:30 pm a 9:30 pm).
Jornada Fin de Semana
(6:00 am a 6:30 pm).
Valor Semestre: $ 1.865.000.
Plan descuentos:
Plan Beca: $ 1.347.000.
La universidad dentro de sus políticas, maneja otra serie de descuento, como por ejemplo, si el estudiante refiere a otra persona que desea ingresar a la universidad, se le da un bono de 100.000 pesos. También si cancela de contado la matricula, se le hace un descuento del 5%. Además la institución cuenta con convenios con diferentes entidades financieras (Coomultrasan, Inversora Pichincha, ICETEX, HELM, Coopfuturo, y otras).


















