Primer Seminario de Declaración de Renta
Conferencia Propiedad Intelectual
Estadísticas
ESTADÍSTICA DE EGRESADOS DE 2003 A AGOSTO DE 2020 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMA/AÑO | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
ADMINISTRACIÓN | 11 | 18 | 1 | 12 | 8 | 11 | 26 | 25 | 48 | 44 | 75 | 61 | 49 | 44 | 85 | 95 | 58 | 698 | |
CONTADURÍA | 24 | 24 | 15 | 10 | 26 | 33 | 36 | 47 | 58 | 86 | 76 | 83 | 86 | 99 | 117 | 70 | 45 | 971 | |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | 11 | 8 | 1 | 15 | 15 | 9 | 22 | 23 | 16 | 15 | 32 | 25 | 20 | 30 | 28 | 20 | 17 | 306 | |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | 30 | 30 | |||||||||||||||||
DERECHO | 1 | 56 | 120 | 112 | 120 | 146 | 148 | 165 | 175 | 202 | 141 | 143 | 294 | 231 | 189 | 2335 | |||
TOTAL | 22 | 51 | 26 | 15 | 93 | 167 | 165 | 204 | 241 | 270 | 310 | 358 | 371 | 296 | 316 | 524 | 416 | 339 | 4340 |
La Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo “UNICIENCIA” ha realizado diversidad de convenios Internacionales y/o Interinstitucionales que les permite a los egresados acceder de manera permanente, y beneficiarse con descuentos y becas para continuar sus estudios en el exterior.